# | Namn | Antal | Senaste art | Datum | Luckor |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alf Pålsson, Trelleborg | 139 | Småspov | 2018-04-22 | Visa |
2. | Lars Sundlöf, Trelleborg | 137 | Ljungpipare | 2018-04-23 | Visa |
2. | Mats Svensson, Beddingestrand | 137 | Brushane | 2018-04-23 | Visa |
4. | Roy Blad, Malmö | 136 | Svarthalsad dopping | 2018-04-22 | Visa |
5. | Gert Rosquist, Trelleborg | 129 | Rödstjärt | 2018-04-23 | Visa |
6. | Anders Svensson, Skurup | 122 | Svarthalsad dopping | 2018-04-22 | Visa |
7. | Erik Nordström, Trelleborg | 121 | Backsvala | 2018-04-18 | Visa |
8. | Christer Sjögren, Alstad | 106 | Ladusvala | 2018-04-23 | Visa |
9. | Richard Bergendahl, Kläggeröd | 49 | Salskrake | 2018-01-30 | Visa |
10. | Peter Jönsson, Trelleborg | 47 | Sävsparv | 2018-04-22 | Visa |
TreX 2018 - 163 arter
Uppdatera lista |
---|
Du måste vara inloggad för att kunna uppdatera din lista. |
Senaste 10 nya |
---|
Grönbena - 22/4 Svarthalsad dopping - 22/4 Brushane - 21/4 Ägretthäger - 21/4 Backsvala - 21/4 Gluttsnäppa - 20/4 Fisktärna - 20/4 Svartsnäppa - 20/4 Hussvala - 20/4 Drillsnäppa - 19/4 |
Jämför år |
---|
Klicka här för att se skillnader mellan de senaste 2 årens artlistor. |
Hela artlistan |
---|
Klicka här för att se hur många som har sett arterna på listan. |