# | Namn | Antal | Senaste art | Datum | Luckor |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lennart Karlsson, Karlskrona | 145 | Brushane | 2018-04-23 | Visa |
2. | Bengt Strindhagen, Lyckeby | 140 | Vit stork | 2018-04-19 | Visa |
3. | Niclas Wahlgren, Karlskrona | 113 | Dubbeltrast | 2018-04-21 | Visa |
4. | Claes Håkansson, Lyckeby | 92 | Ladusvala | 2018-04-22 | Visa |
5. | Tommy Lindberg, Karlskrona | 89 | Ärtsångare | 2018-04-22 | Visa |
6. | Jonas Persson, Hasslö | 81 | Skogsduva | 2018-04-22 | Visa |
7. | Christer Rådne, Dalby | 79 | Svarthätta | 2018-04-18 | Visa |
8. | Olle Holst, Lund/Svanhalla 12:23 | 74 | Fiskgjuse | 2018-04-22 | Visa |
9. | Christer Wendeler, Växjö | 69 | Hämpling | 2018-04-07 | Visa |
10. | Andreas Pettersson, Kisa | 1 | Fiskgjuse | 2018-04-11 | Visa |
KnaX 2018 - 157 arter
Uppdatera lista |
---|
Du måste vara inloggad för att kunna uppdatera din lista. |
Senaste 10 nya |
---|
Småspov - 23/4 Brushane - 23/4 Göktyta - 21/4 Drillsnäppa - 21/4 Gulhämpling - 21/4 Hussvala - 21/4 Trädpiplärka - 21/4 Svartvit flugsn. - 21/4 Vit stork - 19/4 Silvertärna - 17/4 |
Jämför år |
---|
Klicka här för att se skillnader mellan de senaste 2 årens artlistor. |
Kanske ses snart? |
---|
Klicka här för att se arter påträffade enligt checklistan denna månad men som vi inte har fått in på årslistan. |
Hela artlistan |
---|
Klicka här för att se hur många som har sett arterna på listan. |